Цены на ремонт силовой техники (руб.):
| РЕМОНТ: Бензогенераторы | ||
| № | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Техническая диагностика | от 700 руб.* |
| 2 | Замена вольтметра | от 500 руб.* |
| 3 | Замена двигателя в сборе | от 2500 руб.* |
| 4 | Замена панели управления (включая вольтметр, клеммы и держатель предохранителя) | от 800 руб.* |
| 5 | Замена подшипника ротора | от 1200 руб.* |
| 6 | Замена рамы генератора | от 1700 руб.* |
| 7 | Замена резинового амортизатора (одного) | от 400 руб.* |
| 8 | Замена ротора в сборе (включая с/у статора) | от 2500 руб.* |
| 9 | Замена статора в сборе | от 1500 руб.* |
| 10 | Замена топливного бака | от 600 руб.* |
| 11 | Замена топливного фильтра в сборе | от 300 руб.* |
| 12 | Замена щеткодержателей в сборе | от 500 руб.* |
| РЕМОНТ: 4-х тактные двигатели | ||
| № | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Техническая диагностика | от 500 руб.* |
| 2 | Замена вала регулятора оборотов | от 2100 руб.* |
| 3 | Замена впускного коллектора | от 800 руб.* |
| 4 | Замена головки цилиндра/прокладки | от 1300 руб.* |
| 5 | Замена карбюратора | от 900 руб.* |
| 6 | Замена катушки зажигания | от 600 руб.* |
| 7 | Замена клапана впускного/выпускного | от 2400 руб.* |
| 8 | Замена коленвала | от 3900 руб.* |
| 9 | Замена маховика | от 1200 руб.* |
| 10 | Замена поршневого кольца/пальца | от 3500 руб.* |
| 11 | Замена поршня | от 3300 руб.* |
| 12 | Замена пружины ручного стартера | от 900 руб.* |
| 13 | Замена распредвала/толкателя | от 2900 руб.* |
| 14 | Замена ручного стартера в сборе | от 600 руб.* |
| 15 | Замена сальника поддона/картера | от 1800 руб.* |
| 16 | Замена шатуна | от 3500 руб.* |
| 17 | Переборка карбюратора (включая промывку и регулировку) | от 1500 руб.* |
| 18 | Промывка карбюратора | от 800 руб.* |
| 19 | Регулировка карбюратора | от 200 руб.* |
| 20 | Регулировка клапанов | от 1600 руб.* |
| 21 | Ремонт стартера/замена | от 900/300 руб.* |
| 22 | Снятие/установка | от 2100 руб.* |
| 23 | Проверка работоспособности | от 400 руб.* |
| РЕМОНТ: Мотопомпы | ||
| № | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Техническая диагностика | от 700 руб.* |
| 2 | Замена амортизаторов | от 800 руб.* |
| 3 | Замена корпуса помпы | от 2000 руб.* |
| 4 | Замена воздушного фильтра | от 100 руб.* |
| 5 | Замена выключателя зажигания | от 400 руб.* |
| 6 | Замена глушителя | от 500 руб.* |
| 7 | Замена карбюратора | от 800 руб.* |
| 8 | Замена крыльчатки | от 600 руб.* |
| 9 | Замена магнето | от 600 руб.* |
| 10 | Замена маховика | от 950 руб.* |
| 11 | Замена стартера | от 400 руб.* |
| 12 | Замена шпонки маховика | от 950 руб.* |
| 13 | Промывка бензобака | от 900 руб.* |
| 14 | Промывка воздушного фильтра | от 200 руб.* |
| 15 | Ремонт стартера/замена | от 900/300 руб.* |
| 16 | Проверка работоспособности | от 400 руб.* |
* Представленные на сайте цены могут отличаться, уточняйте у менеджера.
**Бесплатная диагностика только в случае ремонта техники в нашем сервисном центре